

Technische Daten
Herstellernummer | 101966 |
Einbauseite | Vorderachse |
Einbauseite | |
Gewicht [kg] | 8,38 |
Länge [mm] | 1398,5 |
Rohr-Ø [mm] | 26 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Koppelstange |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | |
Manufacturer Part Number | 101966 |
Fitting Position | Front Axle |
Fitting Position | |
Weight [kg] | 8,38 |
Length [mm] | 1398,5 |
Pipe Ø [mm] | 26 |
Supplementary Article/Info 2 | with coupling rod |
Supplementary Article/Supplementary Info |
HINWEIS
Alle technischen Daten im Abschnitt zur Beschreibung der Auflistungen stammen aus den technischen Datenbanken der offiziellen Hersteller. Wir empfehlen immer, vor dem Kauf die Passform mit unserem engagierten Support zu überprüfen.
Sehr geehrte Kunden!
Sind Sie absolut sicher, dass dies das richtige Teil für Sie ist? Senden Sie uns Ihre Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN) und unsere hochqualifizierten Berater helfen Ihnen weiter!
Referenznummer
CITROEN | 16 127 364 80 | Originalreferenz OE |
FIAT | 1357572080 | Originalreferenz OE |
PEUGEOT | 16 127 364 80 | Originalreferenz OE |
RUVILLE | 925802 | Verbrauchermarkt |
LEMFORDER | 36167 01 | Verbrauchermarkt |
QUINTON HAZELL | EMB7292 | Verbrauchermarkt |
SWAG | 70 10 1966 | Verbrauchermarkt |
TRISCAN | 8500 10625 | Verbrauchermarkt |
METZGER | 53058948 | Verbrauchermarkt |
BORG & BECK | BDL7123 | Verbrauchermarkt |
BORG & BECK | BSK7021K | Verbrauchermarkt |
FAG | 818 0012 10 | Verbrauchermarkt |
FAG | 818 0479 10 | Verbrauchermarkt |
NK | 5111912 | Verbrauchermarkt |
MAPCO | 49402 | Verbrauchermarkt |
SIDEM | 54061 | Verbrauchermarkt |
SIDEM | 854801 | Verbrauchermarkt |
SIDEM | 954001 | Verbrauchermarkt |
MEYLE | 11-14 615 0013/S | Verbrauchermarkt |
MEYLE | 11-16 060 0022/S | Verbrauchermarkt |
VAICO | V22-0452 | Verbrauchermarkt |
A.B.S. | 260650 | Verbrauchermarkt |
OCAP | 0182638 | Verbrauchermarkt |
BIRTH | 52353 | Verbrauchermarkt |
FLENNOR | FL10123-H | Verbrauchermarkt |
SASIC | 2300037 | Verbrauchermarkt |
KAWE | 8500 10625 | Verbrauchermarkt |
TOPRAN | 722 790 | Verbrauchermarkt |
AKRON-MALO | 1410001 | Verbrauchermarkt |
AKRON-MALO | 30268KIT | Verbrauchermarkt |
AKRON-MALO | 7922 | Verbrauchermarkt |
DT Spare Parts | 12.63500 | Verbrauchermarkt |
DT Spare Parts | 12.63520 | Verbrauchermarkt |
GSP | S050105 | Verbrauchermarkt |
MAXGEAR | 72-2950 | Verbrauchermarkt |
MAXGEAR | 72-3869 | Verbrauchermarkt |
CAUTEX | 750075 | Verbrauchermarkt |
CAUTEX | 751502 | Verbrauchermarkt |
FIRST LINE | FDL7123 | Verbrauchermarkt |
COMLINE | CSL7257 | Verbrauchermarkt |
MOTAQUIP | LVSL1359 | Verbrauchermarkt |
UCEL | 31220 | Verbrauchermarkt |
UCEL | 31914 | Verbrauchermarkt |
TEKNOROT | F-810 | Verbrauchermarkt |
VEMA | VE52353 | Verbrauchermarkt |
VEMA | 1525 | Verbrauchermarkt |
FRAP | F3992 | Verbrauchermarkt |
QUATTRO FRENI | QF13D00021 | Verbrauchermarkt |
BGA | BU2277 | Verbrauchermarkt |
BGA | LS1800 | Verbrauchermarkt |
ALANKO | 10341705 | Verbrauchermarkt |
DENCKERMANN | D140291 | Verbrauchermarkt |
BSG | BSG 25-700-006 | Verbrauchermarkt |
BSG | BSG 70-700-039 | Verbrauchermarkt |
TEDGUM | 00219004 | Verbrauchermarkt |
TEDGUM | 00219168 | Verbrauchermarkt |
STELLOX | 56-00229-SX | Verbrauchermarkt |
STELLOX | 56-00643A-SX | Verbrauchermarkt |
STELLOX | 56-00643-SX | Verbrauchermarkt |
LYNXauto | C7272LR | Verbrauchermarkt |
Metalcaucho | 06423 | Verbrauchermarkt |
Metalcaucho | 53269 | Verbrauchermarkt |
STC | T405896 | Verbrauchermarkt |
STC | T406423 | Verbrauchermarkt |
STC | T453269 | Verbrauchermarkt |
FORMPART | 1408012 | Verbrauchermarkt |
UNIGOM | 390366 | Verbrauchermarkt |
UNIGOM | 390367 | Verbrauchermarkt |
UNIGOM | 390368 | Verbrauchermarkt |
UNIGOM | 390664 | Verbrauchermarkt |
UNIGOM | 460250 | Verbrauchermarkt |
ASMETAL | 526PE1000 | Verbrauchermarkt |
FARE SA | 10728 | Verbrauchermarkt |
FARE SA | 14435 | Verbrauchermarkt |
G.U.D. | GSP301314 | Verbrauchermarkt |
FAST | FT15958 | Verbrauchermarkt |
FAST | FT18392 | Verbrauchermarkt |
FAST | FT18413 | Verbrauchermarkt |
FAST | FT20176 | Verbrauchermarkt |
4u | CI-F-09935 | Verbrauchermarkt |
ETS | 04.LB.415 | Verbrauchermarkt |
MANDO | MSC015471 | Verbrauchermarkt |
Omnicraft | 2394563 | Verbrauchermarkt |
Automotive RYME | 4409051 | Verbrauchermarkt |
Technika | RS12261 | Verbrauchermarkt |
SPIDAN CHASSIS PARTS | 412819 | Verbrauchermarkt |
SPIDAN CHASSIS PARTS | 46726 | Verbrauchermarkt |
SPIDAN CHASSIS PARTS | 59278 | Verbrauchermarkt |
AYD OE - Excellence | 96-09364 | Verbrauchermarkt |
APlus | 20475AP | Verbrauchermarkt |
GOOM | RSB-0009 | Verbrauchermarkt |
GOOM | SS-0135 | Verbrauchermarkt |
DAKAtec | 120208 | Verbrauchermarkt |
NAPA | NST4185 | Verbrauchermarkt |
CITROËN | 16 127 364 80 | Originalreferenz OE |
GATES | AWS1026 | Verbrauchermarkt |
DAYCO | DSS2991 | Verbrauchermarkt |
SKF | VKDS 352505 | Verbrauchermarkt |
QUINTON HAZELL | QLS3586S | Verbrauchermarkt |
DELPHI | TC1997 | Verbrauchermarkt |
METZGER | 52101508 | Verbrauchermarkt |
OPTIMAL | F1-0067 | Verbrauchermarkt |
APEC | AST4185 | Verbrauchermarkt |
AKRON-MALÒ | 1410001 | Verbrauchermarkt |
AKRON-MALÒ | 30268KIT | Verbrauchermarkt |
AKRON-MALÒ | 7922 | Verbrauchermarkt |
DYS | 75-24245 | Verbrauchermarkt |
RAPRO | R51119 | Verbrauchermarkt |
MASTER-SPORT GERMANY | 36167-PCS-MS | Verbrauchermarkt |
TALOSA | 65-05847 | Verbrauchermarkt |
BGA | BU6793 | Verbrauchermarkt |
KAMOKA | 9030260 | Verbrauchermarkt |
EGT | 131387EGT | Verbrauchermarkt |
PATRON | PSE20835 | Verbrauchermarkt |
TEDGUM | TED56614 | Verbrauchermarkt |
FEBEST | 2523-BOX3 | Verbrauchermarkt |
MDR | GSP-S050105 | Verbrauchermarkt |
FARE SA | 21615 | Verbrauchermarkt |
G.U.D. | GSP001038 | Verbrauchermarkt |
ZEKKERT | SS-1671 | Verbrauchermarkt |
MI.R.A. | 37/5026 | Verbrauchermarkt |
MI.R.A. | 37/6293 | Verbrauchermarkt |
MI.R.A. | 37/6445 | Verbrauchermarkt |
4U Autoparts | F09935 | Verbrauchermarkt |
DIAMAX | AF01003 | Verbrauchermarkt |
NTY | ZLP-PE-011 | Verbrauchermarkt |
RIDEX | 1097S0016 | Verbrauchermarkt |
MERTZ | M-S0419 | Verbrauchermarkt |
MERTZ | M-S4383 | Verbrauchermarkt |
GOOM | SS-0835 | Verbrauchermarkt |
MEC-DIESEL | 460062 | Verbrauchermarkt |
MEC-DIESEL | 460146 | Verbrauchermarkt |
MEC-DIESEL | 460184 | Verbrauchermarkt |
MEC-DIESEL | 460283 | Verbrauchermarkt |
MEC-DIESEL | 460614 | Verbrauchermarkt |
MILES | DB78280 | Verbrauchermarkt |
REINHOCH | RH06-2035 | Verbrauchermarkt |
MTR | 12165275 | Verbrauchermarkt |
MEHA AUTOMOTIVE | MH11213 | Verbrauchermarkt |
DLZ | SL0697 | Verbrauchermarkt |
ProfiPower | 6S1078 | Verbrauchermarkt |
HART | 451 375 | Verbrauchermarkt |
HART | 476 118 | Verbrauchermarkt |
Aslyx | AS-201079 | Verbrauchermarkt |
Aslyx | AS-201085 | Verbrauchermarkt |
Aslyx | AS-203170 | Verbrauchermarkt |
Aslyx | AS-506749 | Verbrauchermarkt |
Aslyx | AS-601177 | Verbrauchermarkt |
PLYOM | P031489 | Verbrauchermarkt |
PLYOM | P750075 | Verbrauchermarkt |
PLYOM | P751502 | Verbrauchermarkt |
FARE-MX | 10728 | Verbrauchermarkt |
FARE-MX | 14435 | Verbrauchermarkt |
FARE-MX | 21615 | Verbrauchermarkt |
Technische Details
100624 | |
Länge [mm] | 1398,5 |
Außendurchmesser [mm] | 26,0 |
Einbauseite | Vorderachse |
Einbauseite | Vorlaufachse |
Gewicht [kg] | 7,52 |
Rohr-Ø [mm] | 26 |
Gewicht [kg] | 7,54 |
Quantity | 1 |
36889 | |
Länge [mm] | 112 |
Innendurchmesser [mm] | 14,0 |
Außengewinde [mm] | M12 x 1,25 |
Material | Stahl |
Stange/Strebe | Koppelstange |
Einbauseite | Vorderachse beidseitig |
Gewicht [kg] | 0,43 |
Innendurchmesser [mm] | 14 |
Außengewindemaß | M12 x 1,25 |
Einbauseite | Vorderachse links |
Einbauseite | Vorderachse rechts |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit selbstsichernder Mutter |
Quantity | 2 |
Fahrzeugliste
Machen | Modell | Fahrzeug | Jahr ab | Jahr bis | Kapazität(CC) |
---|---|---|---|---|---|
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 150 Multijet 3,0 D | 2010-04 | 2999 | |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 150 Multijet 3,0 D | 2010-04 | 2999 | |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_, 560_) | 150 Multijet 3,0 D | 2010-04 | 2999 | |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 150 Multijet 3,0 D | 2010-04 | 2999 | |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244_) | 2.3 JTD | 2009-12 | 2287 | |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 115 Multijet 2,0 D | 2011-06 | 1956 | |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_, 560_) | 115 Multijet 2,0 D | 2011-06 | 1956 | |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 115 Multijet 2,0 D | 2011-06 | 1956 | |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 115 Multijet 2,0 D | 2011-06 | 1956 | |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D | 2011-06 | 2287 | |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_, 560_) | 130 Multijet 2,3 D | 2011-06 | 2287 | |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 2,3 D Multijet Minibus Extralongo | 2011-06 | 2287 | |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_, 560_) | 2,3 D Multijet Minibus Extralongo | 2011-06 | 2287 | |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 2011-06 | 2287 | |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_, 560_) | 150 Multijet 2,3 D | 2011-06 | 2287 | |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 2011-06 | 2287 | |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 2011-06 | 2287 | |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | 2011-06 | 2999 | |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_, 560_) | 180 Multijet 3,0 D | 2011-06 | 2999 | |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | 2011-06 | 2999 | |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | 2011-06 | 2999 | |
PEUGEOT | BOXER Kasten (244) | 2.3 HDi | 2007-02 | 2287 | |
PEUGEOT | BOXER Kasten (244) | 2.3 HDI, 16 Lugares, Medio Elevado | 2007-02 | 2287 | |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 110 | 2011-03 | 2198 | |
PEUGEOT | MANAGER Bus | 2.2 HDi 110 | 2011-03 | 2198 | |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 130 | 2011-03 | 2198 | |
PEUGEOT | MANAGER Bus | 2.2 HDi 130 | 2011-03 | 2198 | |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 150 | 2011-03 | 2198 | |
PEUGEOT | MANAGER Bus | 2.2 HDi 150 | 2011-03 | 2198 | |
PEUGEOT | BOXER Bus | 3.0 HDi 175 | 2011-03 | 2999 | |
PEUGEOT | MANAGER Bus | 3.0 HDi 175 | 2011-03 | 2999 | |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 3.0 HDi 175 | 2011-03 | 2999 | |
PEUGEOT | MANAGER Kasten | 3.0 HDi 175 | 2011-03 | 2999 | |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 HDi 110 | 2011-03 | 2198 | |
PEUGEOT | MANAGER Kasten | 2.2 HDi 110 | 2011-03 | 2198 | |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 HDi 130 | 2011-03 | 2198 | |
PEUGEOT | MANAGER Kasten | 2.2 HDi 130 | 2011-03 | 2198 | |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 HDi 150 | 2011-03 | 2198 | |
PEUGEOT | MANAGER Kasten | 2.2 HDi 150 | 2011-03 | 2198 | |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 110 | 2011-03 | 2198 | |
PEUGEOT | MANAGER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 110 | 2011-03 | 2198 | |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 130 | 2011-03 | 2198 | |
PEUGEOT | MANAGER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 130 | 2011-03 | 2198 | |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 150 | 2011-03 | 2198 | |
PEUGEOT | MANAGER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 150 | 2011-03 | 2198 | |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 175 | 2011-03 | 2999 | |
PEUGEOT | MANAGER Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 175 | 2011-03 | 2999 | |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2010-03 | 2287 | |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2010-03 | 2287 | |
CITROEN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 110 | 2011-07 | 2198 | |
CITROEN | RELAY Bus | 2.2 HDi 110 | 2011-07 | 2198 | |
CITROEN | JUMPER Kasten | 2.2 HDi 110 | 2011-07 | 2198 | |
CITROEN | RELAY Van | 2.2 HDi 110 | 2011-07 | 2198 | |
CITROEN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 110 | 2011-07 | 2198 | |
CITROEN | RELAY Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 110 | 2011-07 | 2198 | |
CITROEN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 130 | 2011-07 | 2198 | |
CITROEN | RELAY Bus | 2.2 HDi 130 | 2011-07 | 2198 | |
CITROEN | JUMPER Kasten | 2.2 HDi 130 | 2011-07 | 2198 | |
CITROEN | RELAY Van | 2.2 HDi 130 | 2011-07 | 2198 | |
CITROEN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 130 | 2011-07 | 2198 | |
CITROEN | RELAY Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 130 | 2011-07 | 2198 | |
CITROEN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 150 | 2011-07 | 2198 | |
CITROEN | RELAY Bus | 2.2 HDi 150 | 2011-07 | 2198 | |
CITROEN | JUMPER Kasten | 2.2 HDi 150 | 2011-07 | 2198 | |
CITROEN | RELAY Van | 2.2 HDi 150 | 2011-07 | 2198 | |
CITROEN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 150 | 2011-07 | 2198 | |
CITROEN | RELAY Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 150 | 2011-07 | 2198 | |
CITROEN | JUMPER Bus | 3.0 HDi 180 | 2011-07 | 2999 | |
CITROEN | RELAY Bus | 3.0 HDi 180 | 2011-07 | 2999 | |
CITROEN | JUMPER Kasten | 3.0 HDi 180 | 2011-07 | 2999 | |
CITROEN | RELAY Van | 3.0 HDi 180 | 2011-07 | 2999 | |
CITROEN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 180 | 2011-07 | 2999 | |
CITROEN | RELAY Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 180 | 2011-07 | 2999 | |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 110 Multijet 2,3 D | 2011-10 | 2287 | |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_, 560_) | 110 Multijet 2,3 D | 2011-10 | 2287 | |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 110 Multijet 2,3 D | 2011-10 | 2287 | |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 110 Multijet 2,3 D | 2011-10 | 2287 | |
CITROEN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 100 | 2006-04 | 2198 | |
CITROEN | RELAY Bus | 2.2 HDi 100 | 2006-04 | 2198 | |
CITROEN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 120 | 2006-04 | 2198 | |
CITROEN | RELAY Bus | 2.2 HDi 120 | 2006-04 | 2198 | |
CITROEN | JUMPER Bus | 3.0 HDi 160 | 2006-09 | 2999 | |
CITROEN | RELAY Bus | 3.0 HDi 160 | 2006-09 | 2999 | |
CITROEN | JUMPER Kasten | 2.2 HDi 100 | 2006-04 | 2012-12 | 2198 |
CITROEN | RELAY Van | 2.2 HDi 100 | 2006-04 | 2012-12 | 2198 |
CITROEN | JUMPER Kasten | 2.2 HDi 120 | 2006-04 | 2198 | |
CITROEN | RELAY Van | 2.2 HDi 120 | 2006-04 | 2198 | |
CITROEN | JUMPER Kasten | 3.0 HDi 160 | 2006-09 | 2999 | |
CITROEN | RELAY Van | 3.0 HDi 160 | 2006-09 | 2999 | |
CITROEN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 100 | 2006-04 | 2198 | |
CITROEN | RELAY Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 100 | 2006-04 | 2198 | |
CITROEN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 120 | 2006-04 | 2198 | |
CITROEN | RELAY Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 120 | 2006-04 | 2198 | |
CITROEN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 160 | 2006-09 | 2999 | |
CITROEN | RELAY Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 160 | 2006-09 | 2999 | |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 100 | 2006-04 | 2198 | |
PEUGEOT | MANAGER Bus | 2.2 HDi 100 | 2006-04 | 2198 | |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 120 | 2006-04 | 2198 | |
PEUGEOT | MANAGER Bus | 2.2 HDi 120 | 2006-04 | 2198 | |
PEUGEOT | BOXER Bus | 3.0 HDi 160 | 2006-04 | 2999 | |
PEUGEOT | MANAGER Bus | 3.0 HDi 160 | 2006-04 | 2999 | |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 HDi 100 | 2006-04 | 2198 | |
PEUGEOT | MANAGER Kasten | 2.2 HDi 100 | 2006-04 | 2198 | |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 HDi 120 | 2006-04 | 2198 | |
PEUGEOT | MANAGER Kasten | 2.2 HDi 120 | 2006-04 | 2198 | |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 3.0 HDi 160 | 2006-04 | 2999 | |
PEUGEOT | MANAGER Kasten | 3.0 HDi 160 | 2006-04 | 2999 | |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 100 | 2006-04 | 2198 | |
PEUGEOT | MANAGER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 100 | 2006-04 | 2198 | |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 120 | 2006-04 | 2198 | |
PEUGEOT | MANAGER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 120 | 2006-04 | 2198 | |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 160 | 2006-04 | 2999 | |
PEUGEOT | MANAGER Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 160 | 2006-04 | 2999 | |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 100 Multijet 2,2 D | 2006-07 | 2011-05 | 2198 |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_, 560_) | 100 Multijet 2,2 D | 2006-07 | 2011-05 | 2198 |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 D | 2006-07 | 2287 | |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_, 560_) | 120 Multijet 2,3 D | 2006-07 | 2287 | |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | 2006-07 | 2999 | |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_, 560_) | 160 Multijet 3,0 D | 2006-07 | 2999 | |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 100 Multijet 2,2 D | 2006-07 | 2198 | |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 D | 2006-07 | 2287 | |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | 2006-07 | 2999 | |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 100 Multijet 2,2 D | 2006-07 | 2198 | |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 D | 2006-07 | 2287 | |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | 2006-07 | 2999 | |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 3.0 HDi | 2006-07 | 2999 | |
PEUGEOT | MANAGER Kasten | 3.0 HDi | 2006-07 | 2999 | |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi | 2006-04 | 2999 | |
PEUGEOT | MANAGER Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi | 2006-04 | 2999 | |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D | 2011-06 | 2287 | |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 2,3 Multijet Cargo Longo Extra Longo Medio Multi | 2011-06 | 2287 | |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D | 2006-07 | 2287 | |
PEUGEOT | BOXER Bus | 3.0 HDi | 2015-01 | 2015-12 | 2999 |
PEUGEOT | MANAGER Bus | 3.0 HDi | 2015-01 | 2015-12 | 2999 |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 140 Natural Power | 2009-04 | 2999 | |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_, 560_) | 140 Natural Power | 2009-04 | 2999 | |
PEUGEOT | BOXER Bus | 3.0 HDi 145 | 2010-04 | 2999 | |
PEUGEOT | MANAGER Bus | 3.0 HDi 145 | 2010-04 | 2999 | |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 3.0 HDi 145 | 2010-04 | 2999 | |
PEUGEOT | MANAGER Kasten | 3.0 HDi 145 | 2010-04 | 2999 | |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 145 | 2010-04 | 2999 | |
PEUGEOT | MANAGER Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 145 | 2010-04 | 2999 | |
CITROEN | JUMPER Kasten | 3.0 HDi 145 | 2010-07 | 2999 | |
CITROEN | RELAY Van | 3.0 HDi 145 | 2010-07 | 2999 | |
CITROEN | JUMPER Kasten | 3.0 HDi 155 | 2010-07 | 2999 | |
CITROEN | RELAY Van | 3.0 HDi 155 | 2010-07 | 2999 | |
CITROEN | JUMPER Bus | 3.0 HDi 155 | 2010-07 | 2999 | |
CITROEN | RELAY Bus | 3.0 HDi 155 | 2010-07 | 2999 | |
PEUGEOT | BOXER Bus (244, Z_) | 2.3 HDi | 2006-04 | 2287 | |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 140 Natural Power | 2009-04 | 2999 | |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | 2006-10 | 2999 | |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_, 560_) | 160 Multijet 3,0 D | 2006-10 | 2999 | |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.0 BlueHDi 110 | 2015-07 | 2019-09 | 1997 |
PEUGEOT | MANAGER Bus | 2.0 BlueHDi 110 | 2015-07 | 2019-09 | 1997 |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.0 BlueHDi 130 | 2015-07 | 2019-09 | 1997 |
PEUGEOT | MANAGER Bus | 2.0 BlueHDi 130 | 2015-07 | 2019-09 | 1997 |
CITROEN | JUMPER Bus | 2.0 BlueHDi 110 | 2015-07 | 2019-09 | 1997 |
CITROEN | RELAY Bus | 2.0 BlueHDi 110 | 2015-07 | 2019-09 | 1997 |
CITROEN | JUMPER Bus | 2.0 BlueHDi 130 | 2015-07 | 2019-09 | 1997 |
CITROEN | RELAY Bus | 2.0 BlueHDi 130 | 2015-07 | 2019-09 | 1997 |
CITROEN | JUMPER Bus | 2.0 BlueHDi 160 | 2015-07 | 2019-09 | 1997 |
CITROEN | RELAY Bus | 2.0 BlueHDi 160 | 2015-07 | 2019-09 | 1997 |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.0 BlueHDi 160 | 2015-07 | 2019-09 | 1997 |
PEUGEOT | MANAGER Bus | 2.0 BlueHDi 160 | 2015-07 | 2019-09 | 1997 |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 2015-04 | 2287 | |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_, 560_) | 150 Multijet 2,3 D | 2015-04 | 2287 | |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 2015-12 | 2287 | |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 2015-12 | 2287 | |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 180 Multijet 2,3 D | 2015-12 | 2287 | |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 180 Multijet 2,3 D | 2015-12 | 2287 | |
CITROEN | JUMPER Kasten | 2.0 BlueHDi 110 | 2016-04 | 2019-09 | 1997 |
CITROEN | RELAY Van | 2.0 BlueHDi 110 | 2016-04 | 2019-09 | 1997 |
CITROEN | JUMPER Kasten | 2.0 BlueHDi 130 | 2016-04 | 2019-09 | 1997 |
CITROEN | RELAY Van | 2.0 BlueHDi 130 | 2016-04 | 2019-09 | 1997 |
CITROEN | JUMPER Kasten | 2.0 BlueHDi 160 | 2016-04 | 2019-09 | 1997 |
CITROEN | RELAY Van | 2.0 BlueHDi 160 | 2016-04 | 2019-09 | 1997 |
CITROEN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 110 | 2016-04 | 2019-09 | 1997 |
CITROEN | RELAY Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 110 | 2016-04 | 2019-09 | 1997 |
CITROEN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 130 | 2016-04 | 2019-09 | 1997 |
CITROEN | RELAY Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 130 | 2016-04 | 2019-09 | 1997 |
CITROEN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 160 | 2016-04 | 2019-09 | 1997 |
CITROEN | RELAY Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 160 | 2016-04 | 2019-09 | 1997 |
